Data Taiwan

Data Taiwan merupakan kumpulan informasi hasil keluaran angka togel Taiwan yang telah direkap dan disusun secara sistematis. Data ini sangat penting bagi para pemain togel karena dapat dijadikan sebagai bahan analisis dalam menyusun angka jitu selanjutnya. Di dalamnya terdapat catatan angka yang keluar setiap hari, termasuk hari dan tanggal pengeluarannya. Dengan Data Taiwan Angkanet yang lengkap dan akurat ini, para pemain dapat menelusuri pola, tren, serta frekuensi kemunculan angka tertentu. Data Taiwan selalu diperbarui secara berkala agar tetap relevan dan bisa digunakan untuk referensi prediksi dengan tingkat akurasi tinggi.

TAHUN 2020
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
0608 9887 4554 4426 9760 5237 4298
4264 2493 5826 1029 9518 9392 3934
9204 0089 9232 5580 8005 1456 8938
8599 9075 5071 9608 0327 8022 3377
9182 8007 0783 0286 0588 8662 2434
3811 5352 3522 1596 2677 1698 5994
7285 6438 5987 5831 1897 1055 9337
6111 4631 0942 5514 0295 1340 0207
0341 1393 4281 4288 8281 1926 8697
5945 0142 3685 3493 3049 9644 5085
0475 4203 4628 3798 1148 3412 9233
5915 8509 5038 3950 4164 3168 7513
1331 1151 0677 8376 9330 3800 9640
0838 6913 5622 5297 7260 3357 8196
3074 0924 0260 5408 1679 4598 2647
0707 5475 0461 0829 9340 9668 5532
2105 3331 5032 2959 9716 6818 5360
9129 0320 2354 5012 3191 3016 9147
4235 4230 5921 0325 3623 9487 5695
5075 5353 0521 2773 9232 9034 9451
5031 0238 2380 0893 0297 9956 3757
3619 6490 1430 8645 3191 3094 2998
8372 2453 1978 0941 6232 9104 8289
3601 9575 7628 4078 3216 1791 6749
2623 1682 4996 2856 2968 4225 7362
9426 4896 6444 8459 8386 9620 2641
5927 5825 7279 8862 4575 2599 1945
7212 8159 0334 1206 4513 2296 1135
5277 6793 4054 9601 3544 5194 3211
2086 8962 5590 3941 4624 5795 1533
1831 1942 1060 9636 9369 1298 5824
1791 8701 1675 0073 1552 7409 5482
5234 6478 9063 6799 8711 3267 4341
8549 7096 2540 4795 4934 1787 0970
3361 6400 3317 4897 8103 8035 7100
3450 1931 3608 4756 3905 5737 9060
3557 8801 5138 7688 8875 8812 9345
3581 1107 5629 9928 8792 3589 9104
5121 7972 8822 0650 3340 7201 0241
8013 2332 8091 0153 7302 3048 5362
5722 3579 2258 5960 2184 5710 4059
0399 5783 8197 7652 1929 7252 0708
6371 2967 7153 8481 5984 4184 1139
0346 1531 4619 4931 2387 2868 2705
6592 3051 0941 8832 6100 6605 2933
9945 7664 9092 7110 7840 0174 6460
1917 6531 8268 4788 3604 8121 0978
8602 5744 8719 6749 5098 2032 3386
2582 1286 8285 6802 2578 5238 4310
7945 1221 8179 7728 9988 8020 4778
2157 5543 3719 7413 7961 2065 2840
4177 7094 5649 3890 7064 6137 0033
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4798 3762 3790 8051 9863 7234 5658
4627 8280 5194 7491 3300 8525 2055
7307 8819 3585 4593 9114 0847 9926
5056 5045 9731 6225 6181 9183 5090
5974 1416 1942 3689 2512 3431 2749
8906 4108 8501 4618 0996 5612 2304
1923 8903 7529 8268 1607 5184 9313
6719 5097 0195 0139 3635 2437 1229
4293 5601 3352 4613 3616 1585 7286
6821 2772 4350 2491 9751 2479 5003
7533 4607 5717 8432 3685 4745 8312
8053 2285 0826 0057 1080 1579 4704
2739 9758 0628 5401 8509 6799 5232
5531 7417 4349 8130 5136 9578 5460
3537 6961 4306 8602 7648 9467 2564
6053 8446 7518 6340 7940 5081 3200
4062 3576 7145 8172 0969 3269 1343
0970 8929 8144 9938 6843 3824 8231
3153 8520 9264 8342 9643 2545 8101
2308 0628 3111 2429 4963 7194 1778
1382 8251 3897 3973 4874 7934 0892
3256 6767 1055 5991 8914 2602 8257
5460 0847 1652 9098 3112 8667 7826
7120 9126 5201 3605 4007 6225 0942
0261 0401 0392 2189 5128 2154 4312
3574 8701 8211 2417 8290 9185 9241
1186 2683 3724 0516 9103 9662 7241
5966 7428 0629 8028 2332 7459 1695
7135 9899 4185 9165 4780 6880 0487
0130 8173 9291 7869 4795 4198 3984
9255 8915 9929 3013 1514 6080 2926
9665 3814 5451 7539 1948 9163 3987
3561 3926 6056 6690 8723 7049 0981
0598 8961 0768 0178 0477 1435 5642
1571 2240 0375 2188 5027 9370 1764
6924 0398 9851 8086 9239 6974 2006
7807 2279 7590 3209 2745 7342 4062
2931 3199 5107 7695 8269 9919 9432
1814 0250 9606 2002 6799 0166 6259
9830 9922 0201 9278 9885 5061 0309
7851 5960 4805 3822 2146 4296 2085
2119 1763 6682 2598 5628 3766 4217
3104 6935 7494 0916 9896 5116 9879
3856 9534 0826 6868 9629 8762 9837
9198 9362 2799 8395 2310 9359 6218
7857 0258 0832 0466 7235 9527 2102
3428 6822 3621 7595 4190 7966 6275
8279 6742 6151 9397 9299 2571 3715
6251 4101 7969 2123 0713 2979 1142
5943 0453 5019 6011 8491 2981 4317
1998 3682 2214 0558 8364 0547 5096
6511 4976 1551 4574 1533 0306 9095
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5883 1790 1817 6803 9067 8623 3926
8810 7130 0160 5829 0310 3379 6171
8122 8576 8387 4620 2760 4327 9067
4740 1291 3921 3074 6066 4205 2427
3960 5091 2574 8659 0531 3460 1381
9238 8199 6844 5484 4876 1689 4606
3111 2136 7852 6906 9950 8047 0059
3309 1090 8743 6440 1726 3992 5467
1739 8093 7217 9660 0037 9539 9221
3838 9111 0724 8851 9604 0213 8061
1453 4225 6408 3294 8614 6218 9308
0629 0147 6873 1311 9454 1319 0921
5649 7864 2289 1225 3283 2168 0580
9518 3051 8704 4557 2617 5828 8482
5975 5615 4532 6846 4266 3691 8541
2565 0427 4854 5823 8292 2476 1554
8026 1243 3259 9773 9013 7544 2972
2357 9349 0634 7330 3410 0342 7746
3555 2827 7479 1894 8137 0964 2220
1424 2070 6021 2865 7097 6147 7306
2876 4930 4403 6400 7535 0321 5988
8142 1043 6380 4865 0286 0540 9572
1045 2127 1700 7207 9086 3417 2507
8394 3186 0487 6321 4470 5383 2260
0853 7678 0357 8027 2095 0380 0896
2048 7286 0764 3994 2471 7237 1613
2044 8931 0532 1706 4230 4920 8053
3285 8929 2235 6999 2316 6834 2410
1146 5816 4002 9832 2859 8622 0583
3020 3274 7766 1924 8919 1417 8223
7209 9152 7051 4645 7942 2409 7066
0310 1711 4692 5943 0490 1309 6858
2780 2324 3079 0925 8939 4537 5847
4073 7616 3353 1945 4119 1682 7784
4265 1027 5005 8580 3106 8338 0386
6454 3255 1232 2377 8550 9645 7799
6400 9495 4406 2948 4461 5584 2787
6873 0355 2548 0535 0502 5364 2084
1805 6254 3875 4701 2984 6924 0371
9695 3405 1727 5896 7653 6473 6214
5269 3934 1675 7165 9828 2003 5849
9720 2546 9275 1938 8564 2288 3949
3790 1982 2425 4110 4796 2477 4643
3282 9618 8573 3776 8056 2955 9352
8029 5539 3631 6210 1801 0664 1530
4694 9888 8277 3604 6019 0011 1752
6138 4509 5925 6870 1710 9897 9844
3995 9776 5808 5859 7030 6534 8146
0215 4916 9798 3951 XXXX 9260 4302
5621 3617 8794 5287 8524 6144 5050
7092 8854 6707 0847 7662 6397 6353
8494 3176 4539 0962 4015 0926 9855
0804 9559 4783 9570 6954 6145 0052
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9642 6256 7424 2747 5740 5501 9324
0441 8060 9659 8554 8831 9797 1776
0706 1195 6559 4062 4567 3925 9985
1106 4954 2191 5651 8759 8113 5486
2815 7868 9816 3011 6460 2905 0665
6872 2416 3906 6481 3307 8503 7510
0383 4294 0787 6711 5811 7074 2370
8041 3440 4809 5249 7639 9362 6618
4263 9615 3748 0133 9012 1836 5004
0673 5793 3245 1967 8135 1448 3856
1938 4072 0570 3173 9955 2779 7396
6881 5377 3036 3210 3427 4787 4901
0595 2586 0101 9203 4025 9765 2158
2659 9793 5311 8919 1752 1923 1771
4727 8811 4810 5548 9159 3474 0824
1776 1021 0431 7828 5088 6974 2939
1816 0389 5024 0927 4103 5919 8451
6875 1208 5495 9109 4344 4627 7471
0501 3680 2369 4612 2324 0850 5137
1798 0827 9331 8682 9008 2475 6920
0954 9874 5265 0690 3782 0322 7437
1989 8728 1682 5878 8095 1057 3295
6635 1535 4503 6936 7862 9004 9756
0328 2141 3204 7609 1497 5240 6207
0689 0137 8053 4875 0486 9869 4205
0924 6028 1319 6289 4614 3258 5487
2843 1805 8683 2301 5909 8846 9419
7713 2214 4904 6882 3261 7026 6834
7789 1378 5196 0652 5032 2849 0397
2591 8429 6793 5355 7098 9822 5629
4937 9570 3563 9365 7540 8894 9959
2664 4253 6725 8735 2554 1421 8851
0425 1754 0997 1037 1316 7923 2485
5166 0948 7976 1155 2761 4590 0077
0280 2236 5824 6263 4052 1765 0548
7300 0853 1731 2243 9110 6831 4306
5799 4011 0956 2782 7062 9569 4192
0642 7120 7003 4412 6603 9848 5345
8397 3257 7702 4036 6045 6002 8022
9646 4626 4864 4929 6180 6875 8366
2877 7497 9069 3590 4075 3726 4450
3752 8686 0832 7295 6881 7478 2305
7022 1560 2353 8968 2543 5620 9774
0417 8560 7575 9507 0502 3743 6557
4545 7056 2644 0377 8169 7687 1157
7536 5868 1939 5556 3461 2539 1002
2544 8191 4521 7885 2462 0769 1466
5904 5668 9659 7426 2289 7592 5738
8214 8820 6094 1201 7761 0208 8497
0869 1994 0162 3516 4680 0530 5216
3622 6354 9523 9005 5417 2445 4014
2168 7120 5080 2607 2530 9306 3879
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3507 7224 3922 0655 5498 4906 1084
9672 4227 2558 7875 6654 1764 1917
2093 8761 5363 6919 5241 0319 6447
8732 7715 9469 1992 2012 4673 8406
5088 0774 7665 3020 4716 9642 8110
6399 3066 0228 6372 7130 0640 2496
7574 7332 6099 0819 6240 7922 2773
6087 0258 7121 1570 4496 5254 6516
9808 0211 4503 0526 0064 9360 7402
7778 4022 4589 9656 4050 5220 4014
8563 9352 7514 9686 1436 5311 3940
2062 9720 0963 8871 3118 4281 4552
9461 6787 6846 9926 1410 0633 4689
8881 7922 3876 3186 5713 1280 0075
9534 7578 2641 1854 5637 4970 4151
0129 1370 0187 9962 8391 5730 6185
7289 6156 3282 3955 0008 3817 7753
1567 2040 2483 0044 9941 4892 3213
1694 8178 4782 6149 7956 7964 1385
3713 8096 5859 0571 7422 8067 4439
5465 8356 8073 6244 4752 0031 0620
8732 1613 7552 0817 3743 5216 6887
7322 6672 2104 4655 9430 9654 0235
0873 1934 6703 4552 1061 7849 5340
0741 4754 9460 1202 0669 2396 4128
5492 3685 8004 4873 4532 1649 7244
6325 5254 0739 1740 0338 4809 5127
5967 4290 1065 3716 2583 4962 3255
0200 4401 0532 4699 5414 9980 2879
8332 2578 5923 3316 6264 6471 9795
0568 0105 3889 5136 1209 7330 1675
9117 0319 4022 7634 9732 9982 7660
5395 3011 8863 3014 7501 6974 6416
5487 4750 2637 3072 7234 2110 8509
2753 1643 3492 6171 1866 4491 6715
5257 3700 1562 2356 0805 4937 4383
8103 8569 7592 2738 5797 8129 7105
3084 5243 6447 1528 2577 5691 2304
9232 3478 4802 4575 7865 1128 2953
5835 6708 0362 2672 9557 6017 1589
9159 1935 5924 8340 3029 9314 2591
0213 4390 7497 6710 6361 1594 4136
4601 2373 4788 8615 0026 0857 3200
5362 7949 7693 8054 0272 2618 6541
3347 5159 8904 1806 0592 5661 6709
3751 8356 4965 2841 6315 5902 0037
8941 4105 1948 3374 9589 3204 1316
5334 6125 2050 2976 2238 6867 9654
8639 2565 8601 9148 7082 4791 7150
8576 1488 2229 4740 7515 9057 3960
6186 4805 1824 9312 8056 4872 7003
4922 3823 7851 9775 2359 0905 1467
TAHUN 2025
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5909 6489 7594 0369 9647 7261 9386
5113 4873 3059 7083 7572 3744 8226
6462 1175 3497 1851 1094 2160 9786
8891 4584 3115 6841 7602 5219 4236
6792 2496 8011 1536 7823 1684 3253
5979 9537 7393 4642 1266 2254 4025
6356 4820 1073 1610 6724 3578 8512
1975 7454 6570 2892 5024 1806 9230
4501 5970 7390 1155 2787 5196 7357
0613 2878 1619 3581 5124 5972 4714
0764 9640 1965 2846 1412 6371 0183
3158 0565 9978 8709 0938 6921 3804
7687 5440 0791 2466 4819 8724 1833
0484 3859 1469 4336 5158 1097 3296
8567 6952 2723 4358 5779 1810 2046
0833 8445 5753 7104 6836 4708 5674
4266 7509 8262 9316 1350 6836 7476
6837 4459 7690 5985 7357 7181 2017
9975 4422 5335 6692 8377 3985 2450
0108 3951 1516 7598 9720 7156 6093
9560 5067 4702 4275 1095 7406 3537
0955 8725 5001 8893 5300 6982 5176
6132 8830 4386 9744 2875 4518 5887
8079 3327 6781 3930 3701 0245 1308
2064 6734 3056 5341 2702 0949 5714
6735 0968 7063 3638 3965 0508 4327
1994 0757 5791 8814 1539 0454 4089
9312 3572 2588 2430 3443 1931 0652
5582 4459 3626 7471 9347 5484 9808
5078 6133 9658 3929 5841

Keluaran Taiwan Lengkap

Keluaran Taiwan lengkap adalah rangkuman angka-angka yang telah keluar dari pasaran resmi togel Taiwan. Di sini, pemain dapat melihat hasil keluaran angka dari hari-hari sebelumnya hingga yang terbaru. Setiap angka yang ditampilkan disusun berdasarkan tanggal dan waktu rilis resmi untuk memastikan keakuratannya. Kami menyediakan tabel keluaran Data Taiwan Nagasaon yang mudah dibaca dan dipahami, baik untuk pemula maupun pemain berpengalaman. Dengan keluaran Taiwan lengkap ini, Anda bisa lebih mudah dalam melakukan prediksi berdasarkan pola angka yang sering muncul. Kami selalu memastikan semua data diperbarui secepat mungkin setiap selesai result.


Data Taiwan

Result Taiwan Harian

Result Taiwan harian adalah hasil keluaran angka togel Taiwan yang diumumkan setiap hari sesuai dengan jadwal resmi. Kami menyajikan result ini secara real-time agar Anda tidak ketinggalan informasi terkini. Setiap result Data Taiwan Virdsam yang kami tampilkan merupakan angka yang telah diverifikasi dari sumber terpercaya dan pasaran resmi Taiwan. Informasi ini sangat penting untuk pemain togel yang mengikuti perkembangan angka terbaru setiap hari. Dengan mengakses result Taiwan harian di situs kami, Anda akan mendapatkan update angka tercepat dan paling akurat yang bisa dijadikan dasar untuk prediksi berikutnya. Kunjungi halaman ini setiap hari untuk melihat hasil terbaru.

Rank
Bandar
Min. Deposit
Min. Withdraw
Review
Daftar
#1
4D Super
Min. Depo : Rp 10.000
Min. WD : Rp 50.000
#2
Kisaran 4D
Min. Depo : Rp 10.000
Min. WD : Rp 50.000
#3
Kisaran Toto
Min. Depo : Rp 10.000
Min. WD : Rp 50.000
#4
Pelita Toto
Min. Depo : Rp 10.000
Min. WD : Rp 50.000
#5
Viral 4DP
Min. Depo : Rp 10.000
Min. WD : Rp 50.000
#6
Micro Togel88
Min. Depo : Rp 10.000
Min. WD : Rp 50.000
#7
Victory 4DP
Min. Depo : Rp 10.000
Min. WD : Rp 50.000
#8
Kawkaw Bet
Min. Depo : Rp 10.000
Min. WD : Rp 50.000
#9
Vegas 6D
Min. Depo : Rp 10.000
Min. WD : Rp 50.000
#10
Askara 4D
Min. Depo : Rp 10.000
Min. WD : Rp 50.000
#11
Bintang 4D
Min. Depo : Rp 10.000
Min. WD : Rp 50.000
#12
Wla Togel88
Min. Depo : Rp 10.000
Min. WD : Rp 50.000
#13
4DPrize Wlatoto
Min. Depo : Rp 10.000
Min. WD : Rp 50.000
#14
Kaisar Toto88
Min. Depo : Rp 10.000
Min. WD : Rp 50.000
#15
Indo4D Pools
Min. Depo : Rp 10.000
Min. WD : Rp 50.000
#16
Indoboss 6D
Min. Depo : Rp 10.000
Min. WD : Rp 50.000
#17
Lucky Slot99
Min. Depo : Rp 10.000
Min. WD : Rp 50.000
#18
Vip 4DP
Min. Depo : Rp 10.000
Min. WD : Rp 50.000
#19
Dunia Lottery88
Min. Depo : Rp 10.000
Min. WD : Rp 50.000
#20
Anugerah Toto
Min. Depo : Rp 10.000
Min. WD : Rp 50.000
#21
Indo Lottery88
Min. Depo : Rp 10.000
Min. WD : Rp 50.000
#22
Angkanet 4D
Min. Depo : Rp 10.000
Min. WD : Rp 50.000
#23
Indo Pools
Min. Depo : Rp 10.000
Min. WD : Rp 50.000
#24
Shio 88
Min. Depo : Rp 10.000
Min. WD : Rp 50.000
#25
Indovegas 4D
Min. Depo : Rp 10.000
Min. WD : Rp 50.000
#26
Dim88
Min. Depo : Rp 10.000
Min. WD : Rp 50.000

Pengeluaran Taiwan Tercepat

Pengeluaran Taiwan tercepat adalah layanan update hasil keluaran togel Taiwan secara real-time dan tanpa delay. Kami memahami pentingnya informasi yang cepat dan akurat bagi para pemain togel, oleh karena itu kami menghadirkan update yang langsung tersedia begitu hasil diumumkan. Dengan sistem otomatis kami, Anda tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui angka yang keluar. Pengeluaran Taiwan ini bersumber dari situs resmi Datubolon, sehingga keakuratannya terjamin. Jika Anda ingin mendapatkan informasi tercepat mengenai angka keluar dari togel Taiwan, pastikan untuk selalu mengunjungi website kami setiap jam pengeluaran berlangsung.